公称通径DN | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
额定流量系数KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||||||
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 530 | 800 | 1260 | ||||||||||||||||
额定行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||
公称压力 MPa | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||||||||||||
执行机构 | PSL | 201 | 202 | 204、208 | 208、210 | 312、314 | 320、325 | ||||||||||||||||
QSL | 201、202 | QSL-204 | QSL-208 | QSL-316 | 320、325 | ||||||||||||||||||
出轴推力(KN) | 1.0 | 2.0、4.0 | 4.5、8.0 4.0.8.0 | 8.0、10.0 | 12.0、14.0、16 | 20.0、25.0 | |||||||||||||||||
最大行程 | 50mm | 60mm | 100mm | ||||||||||||||||||||
允许压差(MPa) | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型)、散热片式(中温型) | ||||||||||||||||||||||
介质温度 ℃ | -20~+200,-40~+250(常温型);-40~+450(中温型) | ||||||||||||||||||||||
可调比 | 30:1 | ||||||||||||||||||||||
法兰标准 | 铸铁按JB78-59、铸钢按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 250Ω | ||||||||||||||||||||||
基本误差 % | ≤±2.5 | ||||||||||||||||||||||
回 差 % | ≤2.5 | ||||||||||||||||||||||
死 区 % | ≤1.0 | ||||||||||||||||||||||
始终点偏差 % | 电开电关 | ±2.5 | |||||||||||||||||||||
额定行程偏差 % | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
允许泄漏量 Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||||||||||||
主要零部件材质 | |||||||||||||||||||||||
阀体、阀盖 | WCB、ZG1Cr18NiTi、CF8M、CF3M、316、316L、耐腐蚀合金等 | ||||||||||||||||||||||
阀芯、阀座 | 1Cr18NiTi、316、316L、耐腐蚀合金、F4等 | ||||||||||||||||||||||
填料材质 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 | ||||||||||||||||||||||
电动执行机构 | PSL、QSL、3810L(3410L)ZAZ、DKZ、DZW等,一般根据合同要求与防护、防爆等级配置,也可根据用户选择配置 |
二、主要零件材料及推荐使用温度范围
阀体材料 | 公称压MPa | 介质工作温度℃ | |||||||||||||
< | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ||
120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | ||
最大工作压力MPa | |||||||||||||||
铸铁HT200 | 1.6 | 1.6 1.5 | |||||||||||||
铸钢ZG25 | 4.0 6.4 | 4.0 6.4 | 3.7 5.9 | 3.3 5.2 | 3.0 4.7 | 2.8 4.1 | 2.3 3.7 | 1.8 2.9 | |||||||
铸不锈钢 ZG1Cr18Ni9Ti | 4.0 6.4 | 4.0 6.4 | 3.0 4.4 | 2.7 4.2 | 2.4 4.0 | 2.1 3.8 | 1.9 3.5 | 1.7 3.4 | 1.4 3.2 | 1.1 2.9 | 0.8 2.6 |
中国.上玉集团有限公司是专业生产自控阀的厂家,电动三通调节阀(合流分流)订货须知:
一、①电动三通调节阀(合流分流)产品名称与型号②电动三通调节阀(合流分流)口径③电动三通调节阀(合流分流)是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的电动三通调节阀(合流分流)型号,请按电动三通调节阀(合流分流)型号直接向我公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们上玉集团的专家为您审核把关。
感谢您访问上玉集团公司网站,如有任何疑问您可以拨打我们的全国热线电话:400-887-6587,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
2011-12-9
自控阀简介