本阀组安装在水平面管道上时无方向要求,但是常通管应置于阀组下方,以保证在系统温度下降时冷凝水的排出,安装在垂直管道上时应考虑电动执行器的工作位置。(订货时应注明)
TYFZ型煤气调压阀组适用于炼铁厂高炉系统,通过对气体介质流量调节来保证炉顶压力稳定在一定范围内。安装于除尘装置(湿式除 尘或干式除尘)之后的净煤气管道上。也适用干其它对需要通过流量、压力调节保持稳定生产的气体介质管路系统。
结构特点及用途
TYFZ型煤气调压阀组由ZAJW-1型自动调节蝶阀及常通管组成。在使用中一般用一台ZAJW-1型自动调节蝶阀通过DDZ型电动单元组 合仪表进行自动控制,其余二台(或三台)ZAJW-1型自动调节蝶阀由阀门配制的电动执行器通过仪表盘上的手动操作器控制进行粗调,以达到对系统流量和压力之调节。TYFZ型煤气调压阀组适用于高炉系统及其它需要通过流量、压力调节保持稳定生产的系统。本阀组安装在水平管道上时无方向要求,但常通管应置于阀组下方,以保证在系统温度下降时冷凝水的排出。安装在垂直管路上时应考虑电动执行器的工作位置。
主要外形及连接尺寸表
TYFZ煤气调压阀组 外形尺寸图1
TYFZ煤气调压阀组 外形尺寸图2
主要零件材料
零件名称 |
阀体 | 阀板 | 阀杆 | 连接筒 | 大小法兰 | 密封垫 |
材料 | 碳素钢 | 碳素钢 | 合金钢 | 碳素钢 | 碳素钢 | 石棉橡胶 |
阀组型号 |
介质温度℃ | 介质压力MPa | 介质流量m3/h | 阀门转角 | 备注 |
TYFZ-10 | ≤350 | -0.05 | -30000 | 0-90° | - |
TYFZ-30 | ” | -0.07 | 48000-58000 | 0-90° | - |
TYFZ-38 | ” | -0.07 | 68000-85000 | 0-90° | - |
TYFZ-65 | ” | -0.1 | 111000-130000 | 0-90° | - |
TYFZ-75 | ” | -0.15 | 137000-157000 | 0-90° | - |
TYFZ-90 | ” | -0.2 | 170000 | 0-90° | - |
TYFZ-100 | ” | -0.2 | 187000 | 0-90° | - |
TYFZ-125 | ” | -0.25 | 205000 | 0-90° | - |
TYFZ-135 | ” | -0.25 | 250500 | 0-90° | - |
DN |
电动执行机构 | 电源电压力、输入信号电流 | 单程(90°) 启闭时间 | |
型号 | 输出力矩 | |||
250 | DKJ-210 或DKJ-210Q | 100N.m | DDZ- II 型0-10mA DDZ III 型4-20mA 220V.AC | 25 |
300 | 25 | |||
350 | DKJ-310或DKJ-310Q | 250N.m | ||
400 | 25 | |||
450 | ||||
600 | DKJ-410或DKJ-410Q | 600N.m | 25 | |
700 | ||||
800 | DKJ-510或DKJ-510Q | 1600N.m | ||
900 | 25 |
阀组型号 |
D | D1 | L | b | n-Φd | A | A1 | Η | H1 | 阀门配制 | 许用流量(m3/h) | 重量(kg) | 对应 管道 |
TYFZ-25 | 1990 | 1930 | 1000 | 30 | 44-Φ30 | 3600 | 1800 | 2150 | 1150 | 600x2+300x1+150 | 55000-65000 | 2800 | 1200 |
TYFZ-30 | 1990 | 1930 | 1000 | 30 | 44-Φ30 | 3600 | 1800 | 2150 | 1150 | 700x2+300x1-150 | 65000-77000 | 3200 | 1300 |
TYFZ-40 | 1990 | 1930 | 1000 | 30 | 44-Φ30 | 3600 | 1800 | 2250 | 1250 | 700 χ 1+800 χ 1+350 χ+150 | 77000-91000 | 3400 | 1400 |
TYFZ-50 | 2190 | 2130 | 1200 | 30 | 48-Φ30 | 3800 | 1900 | 2600 | 1500 | 800x2+400x1+200 | 91000-105000 | 3700 | 1500 |
TYFZ-60 | 2305 | 2240 | 1200 | 30 | 48-Φ30 | 4000 | 2000 | 2800 | 1600 | 800 χ 1 +900 χ 1 +400 χ 1 +200 | 105000-120000 | 4900 | 1600 |
TYFZ-65 | 2190 | 2130 | 1200 | 30 | 48-Φ30 | 4000 | 2000 | 2800 | 1600 | 700x3+350x1+200 | 111000-130000 | 5000 | 1700 |
TYFZ-75 | 2305 | 2240 | 1200 | 30 | 48-Φ33 | 4000 | 2000 | 2800 | 1600 | 900x2+500x1+200 | 120000-150000 | 5300 | 1800 |
TYFZ-90 | 2405 | 2340 | 1200 | 30 | 52-Φ 33 | 4000 | 2000 | 2550 | 1350 | 800x3+400x1+250 | 137000-170000 | 6700 | 1900 |
TYFZ-100 | 2605 | 2540 | 1200 | 30 | 56-Φ33 | 4200 | 2100 | 3000 | 1700 | 1000x2+500x1+200 | 150000-190000 | 7000 | 2000 |
中国.上玉集团有限公司是专业生产特殊阀门的厂家,调压阀组订货须知:
一、①调压阀组产品名称与型号②调压阀组口径③调压阀组是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的调压阀组型号,请按调压阀组型号直接向我公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们上玉集团的专家为您审核把关。
感谢您访问上玉集团公司网站,如有任何疑问您可以拨打我们的全国热线电话:400-887-6587,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。