本阀为封闭式设计结构,阀体采用全封闭式外壳,操作过程管路的气体不外泄漏,避免了环境的污染,具有较好 的抗管道外力强度,电动装置的设置在外部,以维护检查,人员近距离操作的安全性能较高,缺点是更换胶圈较麻烦。阀门在设计上吸收了国外眼睛阀浮动阀板优点;压紧传动机构采用,齿圈、齿轮、梯形螺纹丝杆副同步双向压紧。左、右旋梯形螺纹丝 杆同步压紧的优点是;起动力矩小,螺纹副自锁性好,阀门密封可靠,阀板移动采用销齿传动机构,不易积灰,满足了粉尘多、润滑条件 差、工作环境恶劣的场合使用。
法兰执行标准:GB/T9115-98、JB/T81-94
本阀地面可配置防爆型控制柜,实行现场控制和远距离与PLC系统连接控制,设置距离10米以上。
公称压力MPa | 0.05MPa | 0.1MPa | I.OMPa | 0.25MPa |
密封试验压力MPa | 0.055MPa | 0.11MPa | 0.165MPa | 0.275MPa |
强度试验压力MPa | 0.075MPa | 0.15MPa | 0.225MPa | 0.375MPa |
密封材料 | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 硬密封 |
适用温度 | -20-100℃ | -20-200℃ | -20-300℃ | -20-450℃ |
适用介质 | 空气、煤气、含尘煤气 | |||
电源电压 | 380V.AC 50HZ |
DN | D | D1 | Β | b | n-Φd | Η | H1 | L | A | A1 | F | F1 | F2 | Μ-ΦΚ | 功率(KW) | 质量(Kg) | ||
走板 | 夹板 | PN0.05 PN0.10 | PN 0.15 PN 0.25 | |||||||||||||||
400 | 540 | 495 | 600 | 18 | 16-22 | 1250 | 510 | 2420 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1080 | 1210 |
450 | 595 | 550 | 600 | 18 | 16-22 | 1380 | 560 | 2480 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1160 | 1250 |
500 | 645 | 600 | 600 | 18 | 20-22 | 1600 | 600 | 2610 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1250 | 1300 |
600 | 755 | 705 | 800 | 24 | 20-26 | 1750 | 680 | 2720 | 600 | 680 | 900 | 280 | 340 | 8-23 | 1.1 | 1.5 | 1315 | 1450 |
700 | 860 | 810 | 800 | 24 | 24-26 | 1884 | 720 | 2815 | 600 | 680 | 950 | 280 | 340 | 8-23 | 1.1 | 1.5 | 1585 | 1700 |
800 | 975 | 920 | 800 | 24 | 24-30 | 1970 | 800 | 3115 | 600 | 680 | 1045 | 280 | 340 | 8-23 | 1.5 | 2.2 | 1870 | 2050 |
900 | 1075 | 1020 | 800 | 24 | 24-30 | 2086 | 880 | 3640 | 600 | 680 | 1250 | 280 | 340 | 8-23 | 2.2 | 2.2 | 2350 | 2550 |
1000 | 1175 | 1120 | 800 | 24 | 28-30 | 2250 | 960 | 3940 | 820 | 910 | 1250 | 280 | 340 | 8-23 | 2.2 | 2.2 | 2850 | 3050 |
1200 | 1375 | 1320 | 1200 | 26 | 32-30 | 2837 | 1165 | 5930 | 1100 | 1180 | 1060 | 480 | 560 | 8-33 | 1.1 | 1.5 | 3537 | 3720 |
1400 | 1575 | 1520 | 1200 | 26 | 36-30 | 3057 | 1285 | 6530 | 1100 | 1220 | 1400 | 480 | 560 | 8-33 | 1.1 | 1.5 | 4370 | 4800 |
1600 | 1790 | 1730 | 1200 | 32 | 40-30 | 3257 | 1385 | 7130 | 1100 | 1180 | 1560 | 480 | 560 | 8-33 | 1.5 | 2.2 | 5200 | 5700 |
1800 | 1990 | 1930 | 1400 | 32 | 44-30 | 3400 | 1428 | 7730 | 1100 | 1180 | 1750 | 230 | 560 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 5940 | 6430 |
2000 | 2190 | 2130 | 1400 | 32 | 48-30 | 4010 | 1850 | 8400 | 1200 | 1280 | 1800 | 230 | 560 | 8- 33 | 2.2 | 2.2 | 7180 | 7850 |
2200 | 2405 | 2340 | 1600 | 32 | 52-30 | 4110 | 1950 | 9050 | 1200 | 1280 | 1900 | 230 | 560 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 8430 | 9250 |
2400 | 2605 | 2540 | 1600 | 32 | 56-33 | 4365 | 2050 | 9600 | 1200 | 1280 | 2360 | 230 | 560 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 9760 | 10500 |
2600 | 2805 | 2740 | 1800 | 34 | 60-33 | 4565 | 2150 | 10200 | 1340 | 2100 | 2460 | 300 | 600 | 8-36 | 2.2 | 2.2 | 1200 | 13200 |
2800 | 2960 | 3030 | 1800 | 36 | 64-36 | 4765 | 2250 | 10800 | 1340 | 2100 | 2532 | 300 | 600 | 8-36 | 2.2 | 2.2 | 1500 | 16100 |
中国.上玉集团有限公司是专业生产特殊阀门的厂家,电动封闭式插板阀订货须知:
一、①电动封闭式插板阀产品名称与型号②电动封闭式插板阀口径③电动封闭式插板阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的电动封闭式插板阀型号,请按电动封闭式插板阀型号直接向我公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们上玉集团的专家为您审核把关。
感谢您访问上玉集团公司网站,如有任何疑问您可以拨打我们的全国热线电话:400-887-6587,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。