公称压力 (MPa) | 试验压力(MPa) | 调压范围 | 适用温度 | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.05~0.8 MPa 0.12~1.4 MPa 0.12~1.6 MPa | ≤80℃ | 水 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
公称通径 (mm) | 尺 寸(mm) | |
L | H | |
50 | 205 | 300 |
65 | 216 | 337 |
80 | 250 | 467 |
100 | 320 | 520 |
125 | 365 | 580 |
150 | 415 | 640 |
200 | 500 | 778 |
250 | 605 | 889 |
300 | 698 | 1010 |
350 | 787 | 1037 |
400 | 914 | 1264 |
450 | 978 | 1294 |
500 | 978 | 1324 |
600 | 1200 | 1600 |
700 | 1450 | 1750 |
800 | 1560 | 1900 |
900 | 1800 | 2100 |
1000 | 2000 | 2400 |
中国.上玉集团有限公司是专业生产减压阀的厂家,可调式减压稳压阀订货须知:
一、①可调式减压稳压阀产品名称与型号②可调式减压稳压阀口径③可调式减压稳压阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的可调式减压稳压阀型号,请按可调式减压稳压阀型号直接向我公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们上玉集团的专家为您审核把关。
感谢您访问上玉集团公司网站,如有任何疑问您可以拨打我们的全国热线电话:400-887-6587,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。