公称通径DN | 最大长度(MM) | 最小长度(MM) | 安装长度(MM) | 法兰连接尺寸 | ||
40 | 200 | 140 | 170 | D1 | n-d | n-m |
50 | 200 | 140 | 170 | 100 | 4-18 | 4-16 |
65 | 250 | 160 | 205 | 155 | 4-18 | 4-16 |
80 | 270 | 180 | 225 | 125 | 4-18 | 4-16 |
100 | 300 | 200 | 250 | 145 | 4-18 | 4-16 |
125 | 300 | 200 | 250 | 160 | 4-18 | 4-16 |
150 | 320 | 220 | 270 | 180 | 8-18 | 8-16 |
200 | 320 | 240 | 290 | 210 | 8-18 | 8-16 |
250 | 370 | 260 | 315 | 240 | 8-23 | 8-20 |
300 | 400 | 280 | 340 | 295 | 8-23 | 8-20 |
350 | 410 | 290 | 350 | 350 | 12-23 | 12-20 |
400 | 420 | 315 | 360 | 400 | 12-23 | 12-20 |
450 | 450 | 340 | 385 | 460 | 16-23 | 16-20 |
500 | 450 | 350 | 385 | 515 | 16-25 | 16-22 |
600 | 480 | 360 | 415 | 565 | 20-25 | 20-22 |
700 | 510 | 385 | 440 | 620 | 20-30 | 20-22 |
800 | 530 | 385 | 460 | 725 | 24-30 | 20-27 |
900 | 570 | 415 | 495 | 840 | 28-30 | 24-27 |
1000 | 590 | 440 | 515 | 950 | 24-34 | 24-30 |
1200 | 650 | 460 | 570 | 1050 | 28-34 | 28-30 |
1400 | 690 | 495 | 605 | 1160 | 32-41 | 28-30 |
1600 | 730 | 515 | 640 | 1380 | 36-48 | 32-30 |
1800 | 770 | 570 | 680 | 1590 | 40-54 | 36-36 |
2000 | 910 | 605 | 720 | 1820 | 44-54 | 36-42 |
2200 | 850 | 640 | 800 | 2020 | 46-54 | 40-48 |
2400 | 890 | 680 | 840 | 2230 | 52-48 | 44-48 |
2600 | 930 | 720 | 880 | 2390 | 56-48 | 46-48 |
2800 | 970 | 760 | 920 | 2600 | 60-54 | 52-42 |
3000 | 1010 | 800 | 960 | 2810 | 64-54 | 56-42 |
3200 | 1050 | 840 | 1000 | 3020 | 64-54 | 56-42 |
3400 | 1090 | 880 | 1000 | 3220 | 68-54 | 60-48 |
1、该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、阀门的安装拆换提供了极大方便,给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。
2、安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切铁压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架。
3、法兰连接采用GB/T9112-9124-2000标准。(材质Q235)
4、如选用其它规格可另行生产。
中国.上玉集团有限公司是专业生产伸缩蝶阀的厂家,伸缩器订货须知:
一、①伸缩器产品名称与型号②伸缩器口径③伸缩器是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的伸缩器型号,请按伸缩器型号直接向我公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们上玉集团的专家为您审核把关。
感谢您访问上玉集团公司网站,如有任何疑问您可以拨打我们的全国热线电话:400-887-6587,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。